Bài viết của phóng viên Minh Huệ từ tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc
[MINH HUỆ 1-9-2015] Nhà tù Hô Lan ở Cáp Nhĩ Tân khét tiếng vì ngược đãi các học viên Pháp Luân Công. 38 học viên bị giam giữ ở đó, chịu các mức án khác nhau từ 3 năm đến 17 năm tù.
Dưới đây là danh sách các học viên bị cầm tù, liệt kê theo tên, tuổi, thời gian giam giữ, hạn tù, và nơi cư trú của họ trước khi bị bắt giữ.
Tên | Tuổi | Thời gian giam giữ | Hạn tù | Nơi cư trú |
Dương Mẫn | 51 | 09/2005-09/2022 | 17 | Thành phố Hạc Cương |
Khang Xương Giang | 49 | 11/2011-11/2025 | 14 | Thành phố Song Thành |
Nhạc Bảo Khánh | 44 | 11/2011-11/2025 | 14 | Thành phố Song Thành |
Hàn Hoài Cương | 42 | 02/2003-02/2016 | 13 | Thành phố Hải Luân |
Mạc Chí Khuê | 61 | 03/2013-03/2025 | 12 | Huyện Y Lan |
Thương Tích Bình | 51 | 09/2005-09/2015 | 10 | Huyện Hoa Nam |
Mã Xuân Thành | 37 | 03/2009-03/2019 | 10 | Thành phố Kê Tây |
Phùng Tuyết | 47 | 12/2013-12/2022 | 9 | Thành phố Cáp Nhĩ Tân |
Trọng Triệu Cầm | 47 | 09/2009-09/2016 | 7 | Thành phố Đại Khánh |
Trương Khánh Sinh | 60 | 10/2011-10/2018 | 7 | Thành phố Cáp Nhĩ Tân |
Trình Thủ Tường | 54 | 10/2012-10/2019 | 7 | Thành phố Hạc Cương |
Hứa Chiêm Kiệt | 51 | 10/2012-10/2019 | 7 | Thành phố Tuy Hóa |
Chu Chí Nghiễm | 48 | 02/2010-02/2016 | 6 | Thành phố Du Thụ |
Tả Chấn Kỳ | 62 | 03/2013-03/2019 | 6 | Quận Y Lan |
An Vĩnh Chấn | 60 | 10/2012-10/2018 | 6 | Thành phố Mẫu Đơn Giang |
Lý Tân | 43 | 04/2011-04/2016 | 5 | Thành phố Cáp Nhĩ Tân |
Lưu Hồng Đồ | 47 | 07/2014-07/2019 | 5 | Thành phố Thiết Lực |
Lưu Phượng Thành | 46 | 03/2013-03/2018 | 5 | Thành phố Bột Lực |
Tôn Văn Phú | 03/2013-03/2018 | 5 | Huyện Phương Chính | |
Trương Kim Phố | Độ tuổi 40 | 03/2013-03/2018 | 5 | Thành phố Bột Lợi |
Tiếu Chí Cương | 42 | 12/2012-06/2016 | 4.5 | Thành phố Triệu Châu |
Chu Thụ Điền | 61 | 02/2014-07/2018 | 4.5 | Thành phố Tuy Hóa |
Lưu Sĩ Quyền | 49 | 09/2013-03/2018 | 4.5 | Thành phố Y Xuân |
Duẫn Vạn Chí | 56 | 08/2013-08/2017 | 4 | Thành phố Mẫu Đơn Giang |
Chu Gia Phú | 44 | 09/2012-09/2016 | 4 | Thành phố Hạc Cương |
Cảnh Thăng Phong | 67 | 08/2014-08/2018 | 4 | Thành phố Mẫu Đơn Giang |
Văn Mạc Châu | 48 | 06/2014-06/2018 | 4 | Thành phố Cáp Nhĩ Tân |
Khương Ba | 38 | 04/2014-04/2018 | 4 | Thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ |
Phùng Chí Phúc | 73 | 09/2013-09/2017 | 4 | Thành phố Triệu Đông |
Trương Bồi Tăng | 54 | 08/2013-02/2017 | 3.5 | Thành phố Kê Tây |
Sơ Tú Tài | 49 | 08/2013-02/2017 | 3.5 | Thành phố Ninh An |
Lý Dân | 45 | 03/2013-09/2018 | 3.5 | Huyện Thông Hà |
Bành Kiến Phổ | 66 | 06/2014-10/2017 | 3.3 | Thành phố Mẫu Đơn Giang |
Cao Nguyên Trạng | 52 | 12/2012-12/2015 | 3 | Thành phố Tuy Hóa |
Lý Đại Bằng | 42 | 03/2013-03/2016 | 3 | Quận Y Lan |
Hầu Thăng Giang | 42 | 10/2013-10/2016 | 3 | Thành phố Giai Mộc Tư |
Trương Văn Long | 58 | 02/2014-02/2017 | 3 | Thành phố Du Thụ, tỉnh Cát Lâm |
Từ Ngạn | 53 | 05/2014-05/2017 | 3 | Thành phố Song Thành |
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/9/1/315021.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/9/20/152610.html
Đăng ngày 13-10-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.